Client
Year 2023–24
IOCL
| Sr. No | Vessel Name | Job Specification |
|---|---|---|
| 1 | Flare Knockout Drum 451-V-1023 | Mechanical Fabrication — MOC: SA516 Gr.60, Total Weight: 109 MT, Shell THK: 28 mm |
| 2 | Stabilized Naphtha Sand Filter 451-G-1001 | Mechanical Fabrication — MOC: SA516 Gr.60, Total Weight: 395 MT, Shell THK: 98 mm |
| 3 | Rich Amine Flash Drum 455-V-1001 | Mechanical Fabrication — MOC: SA516 Gr.60, Total Weight: 343 MT, Shell THK: 28 mm |
| 4 | Pre Flash Drum 451-V-1002 | Mechanical Fabrication — MOC: SA516 Gr.60, Total Weight: 197 MT, Shell THK: 26 mm |
| 5 | Crude Column Reflux Drum 451-V-1003 | Mechanical Fabrication — MOC: SA516 Gr.60, Total Weight: 159 MT, Shell THK: 30 mm |
| 6 | Compressor Suction Drum 454-V-1006 | Mechanical Fabrication — MOC: SA516 Gr.60, Total Weight: 165 MT, Shell THK: 34 mm |
